Voor gehele weken is zaterdag de wisseldag.
Vanaf 13 uur bent u welkom. Gelieve de vakantiewoning vóór 10.30 uur verlaten.
| Prijzen zonder toeslagenHonden toegestaan, kosten € 20,= per week/midweek/weekend Prijzen zijn excl. toeristenbelasting à € 1,= p.p.p.n. | |||
| Datum periode | Periode | Volle week | Midweek | 
| 09 jan - 10 feb | Winterweken | € 555 | € 640 | 
| 10 feb - 25 feb | Krokusvakantie * | € 720 | |
| 26 feb - 23 mrtr | Vroeg Voorjaar | € 740 | € 680 | 
| 23 mrt - 06 apr | Paasweken | € 760 | € 640 | 
| 06 apr - 27 apr | Voorjaarsweken | € 860 | |
| 27 apr - 11 mei | Meivakantie | € 920 | |
| 11 mei - 18 mei | Tussenweek | € 860 | |
| 18 mei - 25 mei | Pinksterweek | € 870 | € 640 | 
| 25 mei - 06 juli | Tussenweken | € 940 | |
| 06 juli - 31 aug | Zomervakantie | € 920 | € 640 | 
| 31 aug - 19 okt | Nazomer | € 920 | |
| 19 okt - 02 nov | Herfstvakantie | € 920 | |
| 02 nov - 14 dec | Najaarsweken | € 860 | € 640 | 
| 14 dec - 04 jan | Kerst- en Eindejaarsweken | € 900 | |
| * Aleen volle week | Midweek 4 nachten Weekend 3 nachten | ||
| Prijzen zijn excl. toeristenbelasting à € 1,= p.p.p.n. 
 | |||
Weken gereserveerd/geboekt:
 
