Prijslijst Hoeve Ezelsgoor Denekamp 2023
Voor gehele weken is zaterdag de wisseldag.
Vanaf 13 uur bent u welkom. Gelieve de vakantiewoning vóór 10.30 uur verlaten.
Prijzen zonder toeslagenHonden toegestaan, kosten € 20,= per week/midweek/weekend Prijzen zijn excl. toeristenbelasting à € 1,= p.p.p.n. |
|||
Datum periode | Periode | Volle week |
Midweek |
07 jan - 18 feb | Winterweken | € 555 | € 640 |
18 feb - 5 mrt | Krokusvakantie * | € 720 | |
25 mrt - 01 apr | Vroeg Voorjaar | € 740 | € 680 |
01 apr - 15 apr | Paasweken | € 760 | € 640 |
15 apr - 6 mei | Meivakantie | € 920 | |
06 mei - 20 mei | Hemelvaartsweken | € 850 | |
20 mei - 03 juni | Pinksteren | € 860 | |
03 juni - 8 juli | Juniweken voorzomer | € 870 | € 640 |
8 juli - 2 sep | Zomervakantie | € 940 | |
26 aug - 13 okt | Twentse Nazomer | € 860 | € 640 |
13 okt - 28 okt | Herfstvakantie | € 920 | |
28 okt - 04 nov | Belgische Herfstweek | € 920 | |
04 nov - 23 dec | Najaarsweken | € 860 | € 640 |
23 dec - 06 jan | Kerst- en Eindejaarsweken | € 900 | |
* Aleen volle week | Midweek 4 nachten Weekend 3 nachten |
||
Prijzen zijn excl. toeristenbelasting à € 1,= p.p.p.n.
|
Weken gereserveerd/geboekt: